Wat heb ik nodig
Lafarge heeft onderstaande rekenhulp.

U moet een wand of plafond maken maar u hebt geen idee wat u nodig heeft. Lafarge Gips BV helpt u daarbij. Wij hebben diverse constructies voor u uitgewerkt u hoeft alleen de oppervlakte van de wand en plafond maar te vermenigvuldigen met de indicatieve hoeveelheden per m2.
Lafarge Gips BV helpt u met de volgende constructies:
Vrijstaande voorzetwanden
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen | Enkele Beplating | Dubbele beplating |
| Gipskartonplaten (m2) | 1.05 | 2.1 |
| NPP60 profielen (m1) | 2.2 | 2.2 |
| Directophanger NPP-03 (st) (balkafstand h.o.h. 600mm) | 4 | 4 |
| Schroeven 25mm (st) | 14 | 6.5 |
| Schroeven 35mm (st) | - | 15 |
| Wapeningstape (m1) | 1 | 1 |
| Voegmiddel (kg) | 0.2 | 0.2 |
| Finisher (kg) | 0.05 | 0.05 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- NPP-60 profielen: h.o.h. 500mm.
Wandsysteem, enkel profiel
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen | Enkele Beplating | Dubbele beplating |
Drie-voudige beplating |
| Gipskartonplaten (m2) | 2.1 | 4.2 | 6.3 |
| NPH profielen (m1) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| NPV profielen (m1) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Akoestische band | Zie NPH | Zie NPH | zie NPH |
| Schroeven 25mm (st) | 28 | 10 | 10 |
| Schroeven 35mm (st) | - | 28 | 10 |
| Schroeven 45mm (st) | - | - | 28 |
| Wapeningstape (m1) | 2 | 2 | 2 |
| Voegmiddel (kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Finisher (kg) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Bevestiging omringende constructie (st) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Evt. minerale wol (m2) | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- NPV profielen: h.o.h. 600mm.
Wandsysteem, dubbel profiel
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen | Dubbele beplating |
Drie-voudige beplating |
| Gipskartonplaten (m2) | 4.2 | 6.3 |
| NPH profielen (m1) | 1.6 | 1.6 |
| NPV profielen (m1) | 4.2 | 4.2 |
| Akoestische band | Zie NPH | zie NPH |
| Schroeven 25mm (st) | 10 | 10 |
| Schroeven 35mm (st) | 28 | 10 |
| Schroeven 45mm (st) | - | 28 |
| Wapeningstape (m1) | 2 | 2 |
| Voegmiddel (kg) | 0.4 | 0.4 |
| Finisher (kg) | 0.1 | 0.1 |
| Bevestiging omringende constructie (st) | 2.8 | 2.8 |
| Evt. minerale wol (m2) | 1.05/2.01 | 1.05/2.01 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- NPV profielen: h.o.h. 600mm.
Verlaagd plafond
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen |
Enkele beplating op een enkel profiel |
Dubbele beplating op een enkel profiel |
Enkele beplating op een dubbel profiel |
Dubbele beplating op een dubbel profiel |
| Gipskartonplaten (m2) | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 2.1 |
|
NPP60 profielen (m1) |
2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
| NPH27 profielen (m1) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Verbindingstuk NPP-01 (st) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Snelophanger NPP-022 (st) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Ophangdraad NPP-06 (st) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Snelverbinder NPP-041 (st) | - | - | 1.3 | 1.3 |
| Schroeven 25mm (st) | 14 | 6.5 | 14 | 6.5 |
| Schroeven 35mm (st) | - | 15 | - | 15 |
| Bevestiging omringende constructie (st) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Wapeningstape (st) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voegmiddel (kg) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Finisher (kg) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- Standaard lengte NPP60 profiel is 3000mm;
- Gipskartonplaten worden haaks op het plaatdragend profiel gemonteerd;
- Snelophangers NPP-022: h.o.h. 800mm;
- Plafondprofiel: h.o.h. 500mm;
Plafond direct gemonteerd
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen | Enkele Beplating | Dubbele beplating |
| Gipskartonplaten (m2) | 1.05 | 2.1 |
| NPP60 profielen (m1) | 2.2 | 2.2 |
| NPP-03 directophanger (st) | 5.75 | 5.75 |
| Schroeven 25mm (st) | 14 | 6.5 |
| Schroeven 35mm (st) | - | 15 |
| Wapeningstape (m1) | 1 | 1 |
| Voegmiddel (kg) | 0.2 | 0.2 |
| Finisher (kg) | 0.05 | 0.05 |
| Bevestiging omringende constructie (st) | zie NPP-03 | Zie NPP-03 |
| Evt. minerale wol (m2) | 1.05 | 1.05 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- Platen evenwijdig aan profielen gemonteerd;
- Balklaag h.o.h. 400mm;
- NPV profielen: h.o.h. 500mm.
Vrijdragend plafond
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen | Enkele Beplating | Dubbele beplating |
| Gipskartonplaten (m2) | 1.05 | 2.1 |
| NPH profielen (m1) | 0.9 | 0.9 |
| NPV profielen (m1) | 2.8 | 2.8 |
| Schroeven 25mm (st) | 14 | 6.5 |
| Schroeven 35mm (st) | - | 15 |
| Wapeningstape (m1) | 1 | 1 |
| Voegmiddel (kg) | 0.2 | 0.2 |
| Finisher (kg) | 0.05 | 0.05 |
| Bevestiging omringende constructie (st) | 1.4 | 1.4 |
| Evt. minerale wol (m2) | 1.05 | 1.05 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- Platen evenwijdig aan profielen gemonteerd.
- NPV profielen: h.o.h. 400mm.
Stucplafond
F.A.Q. 1 :
| Benodigde materialen | Enkele Beplating |
| Gipskartonplaten (m2) | 1.05 |
| NPP-60 profielen (m1) | 2.65 |
| NPH-27 randprofielen (m1) | 0.45 |
| Scheidingsband (m1) | 0.45 |
| Schroeven 25mm (st) | 32 |
| Noniushanger NPP-024 | 6.6 |
| Noniusonderhanger | 6.6 |
| Bevestiging omringende constructie (st) | 0.8 |
Uitgangspunten:
- Materiaalverlies: 5%;
- Stucplaten, 400x2000mm;
- NPP-60 profielen: h.o.h. 400mm;
- Schroeven: 24st/plaat.
